Ułożenie 3×3 · 2 października 2026
44.62
Ten scramble ułożyło jeszcze 2 cuberów. Najszybciej: Eli Marty, 27.33.
Bez konta. Zmierz się z tym czasem na tym samym scramble'u albo przejdź metodę dla początkujących od dokładnie tego stanu kostki.
Odtworzenie
Kostka pomieszana. Odtwórz całe ułożenie albo jedną fazę z tabeli Fazy.
Smart kostka nie zapisuje, jak była trzymana, więc odtworzenie to dopowiada. Po krzyżu obraca kostkę krzyżem w dół, żeby F2L i ostatnią warstwę było widać od góry. Jeśli etap był kręcony głównie przednią albo tylną ścianką, przed nim obraca kostkę, tak jak musiał to zrobić układający.
- vs PB
- +25.55 s
- Ruchy
- 160
- TPS
- 3,59
- Inspekcja
- 4.15 s
- Metoda
- CFOP
Scramble
F2 L' F2 R' D F2 D R F2 D2 F R' B2 D' F2 U' B D' B' U2
Fazy
| Odtworzenie | Faza | Rozpoznanie | Wykonanie | Ruchy | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzyżnajkrótszy: 5 ruchów | 0.00 | 5.55 | 8 | 1,4 | |
LR2RU2BD2B2F2x2y | |||||
| F2L 1 | 0.64 | 2.66 | 15 | 5,6 | |
BUB'RUR'U'URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 2 | 0.82 | 6.14 | 24 | 3,9 | |
yLUL'UBU'B'U'LU2L'URUR'U2U2F'UFR'FRF' | |||||
| F2L 3 | 0.99 | 1.73 | 9 | 5,2 | |
yU2URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 4 | 0.95 | 4.55 | 23 | 5,1 | |
yRUR'U'RUR'RU'R'U'F'UFU2URU'R'FR'F'R | |||||
| OLL4 (Kropka 4) | 0.92 | 13.76 | 43 | 3,1 | |
yFRUR'U'F'U2FRUR'U'F'FRUR'U'F'R2DR'URD'DD'R'U2R'RR'RUR'FR'F'LFRF'L' | |||||
| PLLZ-perm | 0.76 | 5.15 | 22 | 4,3 | |
U2ULR'FLR'LR'BLR'LR'FLR'D2R'L2R'U' | |||||
| Razem | 5.08 | 39.55 | 144 | ||
Czasy w sekundach. Rozpoznanie to pauza przed pierwszym ruchem fazy, wykonanie trwa od tego ruchu do ostatniego ruchu fazy. TPS to ruchy na sekundę wykonania.