Resolución de 3×3 · 20 de octubre de 2026
14.45
2 cubers más resolvieron esta mezcla. El más rápido: Katarzyna Maszka, 13.69.
No necesitas cuenta. Compite contra este tiempo con la misma mezcla o aprende el método para principiantes con el cubo que queda.
Repetición
Mezclado. Reproduce la resolución entera o una fase de la tabla Fases.
Este cubo tiene giroscopio, así que la repetición sabe cómo se sostuvo. Después de la cruz da la vuelta al cubo con la cruz abajo, para que veas el F2L y la última capa desde arriba, y a partir de ahí cada giro del cubo se ve justo cuando quien resolvió lo hizo.
- vs PB
- +3.20 s
- Movimientos
- 66
- TPS
- 4,57
- Inspección
- 9.01 s
- Rotaciones
- 4
- Método
- CFOP
Mezcla
D2 R' F' B2 U F R B L2 U' D L2 B2 D' F2 B2 L2 U R2 B' D
Fases
| Repetición | Fase | Reconocimiento | Ejecución | Movimientos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruzla más corta: 6 movimientos | 0.00 | 1.60 | 8 | 5,0 | |
R'U'FU'RF'R'U2z2 | |||||
| F2L 1caso 10algoritmo: 3 movimientos | 0.54 | 1.23 | 4 | 3,2 | |
U2B'U'B | |||||
| F2L 2caso 28algoritmo: 8 movimientos | 0.26 | 1.48 | 9 | 6,1 | |
UyU'RUR'UF'U'F | |||||
| F2L 3caso A12algoritmo: 7 movimientos | 0.47 | 0.95 | 8 | 8,4 | |
U'FUF'U2y'L'U'L | |||||
| F2L 4caso 10algoritmo: 3 movimientos | 0.39 | 1.04 | 4 | 3,8 | |
U'F'U'F | |||||
| OLL39 (Rayo grande 1) | 0.45 | 1.96 | 11 | 5,6 | |
U2Uy'RB'R'U'RUBU'R' | |||||
| PLLGb-perm | 0.43 | 3.65 | 14 | 3,8 | |
U2R'U'RB2DL'ULU'yBD'R2U2 | |||||
| Total | 2.54 | 11.91 | 58 | ||
Tiempos en segundos. El reconocimiento es la pausa antes del primer giro de una fase; la ejecución va de ese giro al último de la fase. TPS son giros por segundo de ejecución.