Resolución de 3×3 · 14 de noviembre de 2026
2:15.43
20 cubers más resolvieron esta mezcla. El más rápido: Jędrzej, 8.05.
No necesitas cuenta. Compite contra este tiempo con la misma mezcla o aprende el método para principiantes con el cubo que queda.
Repetición
Mezclado. Reproduce la resolución entera o una fase de la tabla Fases.
Un cubo inteligente no registra cómo se sostuvo, así que la repetición lo deduce. Después de la cruz da la vuelta al cubo con la cruz abajo, para que veas el F2L y la última capa desde arriba. Si una fase se giró sobre todo con la cara de delante o la de atrás, antes de ella gira el cubo, como tuvo que hacerlo quien resolvió.
- Movimientos
- 192
- TPS
- 1,42
- Inspección
- 8.82 s
- Método
- CFOP
Mezcla
F2 L' F U R' B U F2 R B2 L' D2 L' F2 D2 F2 U2 D2 F2 B L2
Fases
| Repetición | Fase | Reconocimiento | Ejecución | Movimientos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruzla más corta: 7 movimientos | 0.00 | 12.60 | 10 | 0,8 | |
L'FL'B'L'D'LB2D2R2x2 | |||||
| F2L 1caso 9algoritmo: 3 movimientos | 4.35 | 5.12 | 10 | 2,0 | |
UU'UFU'F'U2RU'R' | |||||
| F2L 2caso 8algoritmo: 7 movimientos | 9.11 | 6.14 | 11 | 1,8 | |
R'URU2R'U2RU'R'UR | |||||
| F2L 3caso 15algoritmo: 8 movimientos | 6.82 | 7.83 | 17 | 2,2 | |
U'LU'L'U2BU2B'U2ULU'L'UBU'B' | |||||
| F2L 4caso 36algoritmo: 8 movimientos | 3.64 | 6.29 | 11 | 1,7 | |
FU'F'UL'U'LU2L'UL | |||||
| OLL29 (Forma rara 1) | 1.88 | 13.94 | 20 | 1,4 | |
yRUBU'B'R'FRUR'U'RUR'U'RUR'U'F' | |||||
| PLLJb-perm | 1.36 | 56.37 | 93 | 1,6 | |
U2RU'RURURU'R'U'R2U'RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'URU'RURURU'R'U'R2R2R2RU'RURURU'R'U'R2U'RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'RU'RURURU'R'U'R2U | |||||
| Total | 27.15 | 108.28 | 172 | ||
Tiempos en segundos. El reconocimiento es la pausa antes del primer giro de una fase; la ejecución va de ese giro al último de la fase. TPS son giros por segundo de ejecución.