Ułożenie 3×3 · 13 października 2026
20.82
Ten scramble ułożyło jeszcze 17 cuberów. Najszybciej: Anonymous, 4.05.
Bez konta. Zmierz się z tym czasem na tym samym scramble'u albo przejdź metodę dla początkujących od dokładnie tego stanu kostki.
Odtworzenie
Kostka pomieszana. Odtwórz całe ułożenie albo jedną fazę z tabeli Fazy.
Smart kostka nie zapisuje, jak była trzymana, więc odtworzenie to dopowiada. Po krzyżu obraca kostkę krzyżem w dół, żeby F2L i ostatnią warstwę było widać od góry. Jeśli etap był kręcony głównie przednią albo tylną ścianką, przed nim obraca kostkę, tak jak musiał to zrobić układający.
- vs PB
- +18.76 s
- Ruchy
- 84
- TPS
- 4,03
- Inspekcja
- 5.72 s
- Metoda
- CFOP
Scramble
D2 B L U' D' R L' D2 F L' U2 R B2 D2 B2 L' F2 L F2 U2 R'
Fazy
| Odtworzenie | Faza | Rozpoznanie | Wykonanie | Ruchy | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzyż | 0.00 | 1.24 | 4 | 3,2 | |
ULDF2x2y | |||||
| F2L 1przypadek 6algorytm: 8 ruchów | 1.97 | 2.07 | 9 | 4,3 | |
U'U2R2U2RUR'UR2 | |||||
| F2L 2 | 1.40 | 2.29 | 11 | 4,8 | |
RUR'ULU2L'U'LUL' | |||||
| F2L 3przypadek 28 | 1.23 | 1.67 | 8 | 4,8 | |
U2FUF'UL'U'L | |||||
| F2L 4przypadek 5algorytm: 8 ruchów | 0.57 | 2.19 | 9 | 4,1 | |
U'U2R2U2R'U'RU'R2 | |||||
| OLL1 (Kropka 1) | 1.19 | 1.99 | 12 | 6,0 | |
U'RU2R2FRF'U2R'FRF' | |||||
| PLLRb-perm | 1.06 | 1.95 | 16 | 8,2 | |
U'R'U2R'D'RU'R'DRURU'R'U'R | |||||
| Razem | 7.42 | 13.41 | 69 | ||
Czasy w sekundach. Rozpoznanie to pauza przed pierwszym ruchem fazy, wykonanie trwa od tego ruchu do ostatniego ruchu fazy. TPS to ruchy na sekundę wykonania.