Ułożenie 3×3 · 6 października 2026
18.28
Ten scramble ułożyło jeszcze 13 cuberów. Najszybciej: wojta131, 12.47.
Bez konta. Zmierz się z tym czasem na tym samym scramble'u albo przejdź metodę dla początkujących od dokładnie tego stanu kostki.
Odtworzenie
Kostka pomieszana. Odtwórz całe ułożenie albo jedną fazę z tabeli Fazy.
Smart kostka nie zapisuje, jak była trzymana, więc odtworzenie to dopowiada. Po krzyżu obraca kostkę krzyżem w dół, żeby F2L i ostatnią warstwę było widać od góry. Jeśli etap był kręcony głównie przednią albo tylną ścianką, przed nim obraca kostkę, tak jak musiał to zrobić układający.
- vs PB
- PB
- Ruchy
- 71
- TPS
- 3,88
- Inspekcja
- 9.86 s
- Metoda
- CFOP
Scramble
L2 U2 L2 R2 F' D2 R2 B R2 U2 R2 B L' B' L' U' B U F' D R2
Fazy
| Odtworzenie | Faza | Rozpoznanie | Wykonanie | Ruchy | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzyż | 0.00 | 2.49 | 6 | 2,4 | |
B'L2FU2L'U'x2y' | |||||
| F2L 1przypadek 18 | 2.21 | 0.74 | 4 | 5,4 | |
U'RU'R' | |||||
| F2L 2przypadek 25 | 0.97 | 1.68 | 8 | 4,8 | |
yU2R'URU2R'UR | |||||
| F2L 3przypadek 8 | 0.59 | 1.17 | 7 | 6,0 | |
yR'U2RUR'U'R | |||||
| F2L 4przypadek 21 | 0.34 | 1.88 | 8 | 4,3 | |
y'U2RUR'U2RU'R' | |||||
| OLL40 (Duża błyskawica 2) | 0.63 | 1.40 | 10 | 7,1 | |
U2R'FRUR'U'F'UR | |||||
| PLLRb-perm | 1.14 | 3.03 | 18 | 5,9 | |
UR'U2R'D'RU'R'DRURU'R'U'RU2U | |||||
| Razem | 5.88 | 12.40 | 61 | ||
Czasy w sekundach. Rozpoznanie to pauza przed pierwszym ruchem fazy, wykonanie trwa od tego ruchu do ostatniego ruchu fazy. TPS to ruchy na sekundę wykonania.