Resolução de 3×3 · 13 de novembro de 2026
10.46
Mais 1 cubista resolveu este embaralhamento. O mais rápido: Jędrzej, 9.54.
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Este cubo tem giroscópio, então o replay sabe como ele foi segurado. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima, e daí em diante cada giro do cubo aparece no momento em que quem resolveu realmente o fez.
- x PB
- PB
- Movimentos
- 76
- TPS
- 7,27
- Inspeção
- 7.03 s
- Rotações
- 1
- Método
- CFOP
Embaralhamento
F2 L2 R2 D2 F U2 L' F R' D L' F L2 D2 B L' U2 D' L' D'
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | 0.00 | 1.46 | 6 | 4,1 | |
DRUB2D2By2 | |||||
| F2L 1 | 0.38 | 0.65 | 8 | 12,3 | |
U'R'FRF'RU'R' | |||||
| F2L 2 | 0.83 | 0.76 | 8 | 10,5 | |
y'U'RUR'FR'F'R | |||||
| F2L 3 | 0.43 | 0.96 | 6 | 6,3 | |
UL'U2L2UL' | |||||
| F2L 4 | 0.29 | 0.80 | 7 | 8,8 | |
L'U2LU2L'UL | |||||
| OLL23 (Cruz U) | 0.43 | 1.46 | 10 | 6,8 | |
U2R2DR'U2RD'R'U2R' | |||||
| PLLF-perm | 0.59 | 1.43 | 19 | 13,3 | |
R'U'F'RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'URU2 | |||||
| Total | 2.94 | 7.52 | 64 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.