Resolução de 3×3 · 3 de novembro de 2026
11.25
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Este cubo tem giroscópio, então o replay sabe como ele foi segurado. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima, e daí em diante cada giro do cubo aparece no momento em que quem resolveu realmente o fez.
- x PB
- PB
- Movimentos
- 66
- TPS
- 5,86
- Inspeção
- 5.48 s
- Rotações
- 0
- Método
- CFOP
Embaralhamento
F2 L F D2 L U F' D2 L2 F' L2 B2 U2 B' L2 B2 U2 F' U B
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruza mais curta: 5 movimentos | 0.00 | 0.74 | 6 | 8,2 | |
L2UL'RF'R'z2 | |||||
| F2L 1 | 0.59 | 0.58 | 5 | 8,6 | |
RU'R2UR | |||||
| F2L 2 | 0.27 | 1.90 | 8 | 4,2 | |
U2LUL'U2LUL' | |||||
| F2L 3 | 0.30 | 0.94 | 5 | 5,3 | |
UU2L'UL | |||||
| F2L 4 | 0.49 | 1.32 | 10 | 7,6 | |
U2UU'RU'R'U2RU'R' | |||||
| OLL45 (Forma de T 2) | 0.50 | 0.85 | 7 | 8,3 | |
UFRUR'U'F' | |||||
| PLLT-perm | 0.48 | 2.30 | 16 | 7,0 | |
U2RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'U | |||||
| Total | 2.63 | 8.62 | 57 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.