Resolução de 3×3 · 31 de outubro de 2026
21.01
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Este cubo tem giroscópio, então o replay sabe como ele foi segurado. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima, e daí em diante cada giro do cubo aparece no momento em que quem resolveu realmente o fez.
- x PB
- +17.26 s
- Movimentos
- 81
- TPS
- 3,85
- Inspeção
- 2.52 s
- Rotações
- 3
- Método
- CFOP
Embaralhamento
D B' D' L D2 R' U' D' L' B2 L2 D R2 L2 U2 L2 U' L2 F2 U2 L
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruza mais curta: 5 movimentos | 0.00 | 4.01 | 14 | 3,5 | |
U'R'FDF'DB2BD2D'B'L'FLz2 | |||||
| F2L 1caso A19algoritmo: 6 movimentos | 0.17 | 3.29 | 12 | 3,7 | |
U'U2U'RU2U'R'U2y'UL'U'L | |||||
| F2L 2caso A4algoritmo: 7 movimentos | 0.26 | 4.07 | 14 | 3,4 | |
U2U'U2RU2R'U'RU2R'yURU'R' | |||||
| F2L 3caso 2algoritmo: 5 movimentos | 0.24 | 3.41 | 9 | 2,6 | |
U2UL'U'LU2L'U2L | |||||
| F2L 4caso 18 | 0.98 | 1.09 | 4 | 3,7 | |
yURU2R' | |||||
| OLL23 (Cruz U) | 0.28 | 3.23 | 11 | 3,4 | |
UU2R2DR'U2RD'R'U2R' | |||||
| PLLpulada | 0.00 | 0.00 | 0 | - | |
| Total | 1.93 | 19.09 | 64 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.