Resolução de 3×3 · 24 de outubro de 2026
16.02
Mais 20 cubistas resolveram este embaralhamento. O mais rápido: David Devia, 6.35.
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Um cubo inteligente não registra como foi segurado, então o replay deduz isso. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima. Se uma etapa foi girada principalmente na face da frente ou de trás, ele gira o cubo antes dela, como quem resolveu deve ter feito.
- x PB
- +4.06 s
- Movimentos
- 104
- TPS
- 6,49
- Inspeção
- 13.23 s
- Método
- CFOP
Embaralhamento
L U' B' D' R' F2 L F D2 F' D2 R2 U2 D2 F' D2 B2 L2 F D B'
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | 0.00 | 1.03 | 5 | 4,8 | |
R'ULU2L2x2y | |||||
| F2L 1 | 0.74 | 1.84 | 12 | 6,5 | |
UR'U'RU'LUL'U2R'U'R | |||||
| F2L 2caso 17algoritmo: 4 movimentos | 0.24 | 1.33 | 6 | 4,5 | |
U2U2U'L'UL | |||||
| F2L 3caso 7algoritmo: 7 movimentos | 0.38 | 0.78 | 8 | 10,2 | |
U'LU2L'U'LUL' | |||||
| F2L 4caso 36algoritmo: 8 movimentos | 0.49 | 2.21 | 9 | 4,1 | |
U2U2RUR'U'F'U'F | |||||
| OLL8 (Raio pequeno 2) | 0.38 | 1.67 | 9 | 5,4 | |
U2UB'R'FR'F'R2B | |||||
| PLLZ-perm | 1.09 | 3.85 | 33 | 8,6 | |
yR'LF2LR2LB2LR'U'R'L2R'D'R'L2R2L2R'D'R'L2R'U2R'L2R'D'R'L2R'U2U' | |||||
| Total | 3.32 | 12.71 | 82 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.