Resolução de 3×3 · 13 de outubro de 2026
20.82
Mais 17 cubistas resolveram este embaralhamento. O mais rápido: Anonymous, 4.05.
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Um cubo inteligente não registra como foi segurado, então o replay deduz isso. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima. Se uma etapa foi girada principalmente na face da frente ou de trás, ele gira o cubo antes dela, como quem resolveu deve ter feito.
- x PB
- +18.76 s
- Movimentos
- 84
- TPS
- 4,03
- Inspeção
- 5.72 s
- Método
- CFOP
Embaralhamento
D2 B L U' D' R L' D2 F L' U2 R B2 D2 B2 L' F2 L F2 U2 R'
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz | 0.00 | 1.24 | 4 | 3,2 | |
ULDF2x2y | |||||
| F2L 1caso 6algoritmo: 8 movimentos | 1.97 | 2.07 | 9 | 4,3 | |
U'U2R2U2RUR'UR2 | |||||
| F2L 2 | 1.40 | 2.29 | 11 | 4,8 | |
RUR'ULU2L'U'LUL' | |||||
| F2L 3caso 28 | 1.23 | 1.67 | 8 | 4,8 | |
U2FUF'UL'U'L | |||||
| F2L 4caso 5algoritmo: 8 movimentos | 0.57 | 2.19 | 9 | 4,1 | |
U'U2R2U2R'U'RU'R2 | |||||
| OLL1 (Ponto 1) | 1.19 | 1.99 | 12 | 6,0 | |
U'RU2R2FRF'U2R'FRF' | |||||
| PLLRb-perm | 1.06 | 1.95 | 16 | 8,2 | |
U'R'U2R'D'RU'R'DRURU'R'U'R | |||||
| Total | 7.42 | 13.41 | 69 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.