Resolução de 3×3 · 2 de outubro de 2026
44.62
Mais 2 cubistas resolveram este embaralhamento. O mais rápido: Eli Marty, 27.33.
Não precisa de conta. Enfrente este tempo no mesmo embaralhamento, ou aprenda o método para iniciantes no cubo que ele forma.
Replay
Embaralhado. Reproduza a resolução inteira ou uma etapa da tabela Etapas.
Um cubo inteligente não registra como foi segurado, então o replay deduz isso. Depois da cruz, ele vira o cubo com a cruz para baixo, para você ver o F2L e a última camada de cima. Se uma etapa foi girada principalmente na face da frente ou de trás, ele gira o cubo antes dela, como quem resolveu deve ter feito.
- x PB
- +25.55 s
- Movimentos
- 160
- TPS
- 3,59
- Inspeção
- 4.15 s
- Método
- CFOP
Embaralhamento
F2 L' F2 R' D F2 D R F2 D2 F R' B2 D' F2 U' B D' B' U2
Etapas
| Replay | Etapa | Reconhecimento | Execução | Movimentos | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruza mais curta: 5 movimentos | 0.00 | 5.55 | 8 | 1,4 | |
LR2RU2BD2B2F2x2y | |||||
| F2L 1 | 0.64 | 2.66 | 15 | 5,6 | |
BUB'RUR'U'URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 2 | 0.82 | 6.14 | 24 | 3,9 | |
yLUL'UBU'B'U'LU2L'URUR'U2U2F'UFR'FRF' | |||||
| F2L 3 | 0.99 | 1.73 | 9 | 5,2 | |
yU2URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 4 | 0.95 | 4.55 | 23 | 5,1 | |
yRUR'U'RUR'RU'R'U'F'UFU2URU'R'FR'F'R | |||||
| OLL4 (Ponto 4) | 0.92 | 13.76 | 43 | 3,1 | |
yFRUR'U'F'U2FRUR'U'F'FRUR'U'F'R2DR'URD'DD'R'U2R'RR'RUR'FR'F'LFRF'L' | |||||
| PLLZ-perm | 0.76 | 5.15 | 22 | 4,3 | |
U2ULR'FLR'LR'BLR'LR'FLR'D2R'L2R'U' | |||||
| Total | 5.08 | 39.55 | 144 | ||
Tempos em segundos. Reconhecimento é a pausa antes do primeiro giro de uma etapa; execução vai desse giro até o último da etapa. TPS são giros por segundo de execução.