Rush
Таблиця лідерів
Тиждень 42 · до кінця 3 d 2 h
| # | Гравець | Очки | Ходи | TPS | Найкраща серія |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 | 128 | 2.1 | 77 | |
| 2 | 3490 | 109 | 1.9 | 100 | |
| 3 | 820 | 40 | 1.5 | 34 | |
| 4 | Hathi nguyen | 40 | 4 | 0.4 | 2 |
У рейтингу лише забіги на смарт-кубику. Таблиця оновлюється щохвилини.
Rush
Тиждень 42 · до кінця 3 d 2 h
| # | Гравець | Очки | Ходи | TPS | Найкраща серія |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 | 128 | 2.1 | 77 | |
| 2 | 3490 | 109 | 1.9 | 100 | |
| 3 | 820 | 40 | 1.5 | 34 | |
| 4 | Hathi nguyen | 40 | 4 | 0.4 | 2 |
У рейтингу лише забіги на смарт-кубику. Таблиця оновлюється щохвилини.