Змагання
Таблиця лідерів дуелей
Найвищі рейтинги дуелей на CubersDen. Вигравай дуелі 1 на 1, щоб піднятися.
| # | Гравець | Рейтинг | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Hathi nguyen | 1320 | 12/0 |
| 2 | angle | 1295 | 8/0 |
| 3 | arvind | 1257 | 11/2 |
| 4 | Paweł Zok | 1231 | 2/0 |
| 5 | Santiago Isaac Peña Jimenez | 1216 | 1/0 |
| 6 | aspin | 1216 | 1/0 |
| 7 | DuelTest B | 1204 | 3/3 |
| 8 | App Review 2 | 1202 | 1/1 |
| 9 | TimTum129 | 1202 | 1/1 |
| 10 | Niejel Braga | 1200 | 0/0 |
| 11 | Gerardo Modio | 1200 | 0/0 |
| 12 | cathpunzal1010 | 1200 | 0/0 |
| 13 | John Raphael A. Boque | 1200 | 0/0 |
| 14 | Khai Qing Lee | 1200 | 0/0 |
| 15 | ZhenHang Lor | 1200 | 0/0 |
| 16 | App Review | 1199 | 1/1 |
| 17 | Joas Overgaag | 1199 | 1/1 |
| 18 | DuelTest A | 1196 | 3/3 |
| 19 | Paweł | 1185 | 0/1 |
| 20 | mateusz.markusik | 1184 | 0/1 |
| 21 | Ilker Estrada | 1184 | 0/1 |
| 22 | Arvind Juneja | 1175 | 2/8 |
| 23 | snorashlyn | 1105 | 0/8 |
| 24 | batorjakub92 | 1065 | 0/13 |
Оновлюється кожні кілька хвилин.