3×3 复原 · 2026年10月20日
17.08
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
这个魔方有陀螺仪,所以回放知道它当时是怎么拿的。十字完成后,回放把魔方翻过来,十字朝下,这样能从上面看到 F2L 和顶层。之后的每一次转体,都在复原者真正转动的那一刻播放。
- 对比 PB
- +5.82 秒
- 步数
- 81
- TPS
- 4.74
- 观察
- 8.70 秒
- 整体转动
- 1
- 方法
- CFOP
打乱
F' D2 F R D B D R2 F U2 B' U2 F B2 L2 D2 B' R2 L2 D
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字最短: 5 步 | 0.00 | 2.11 | 8 | 3.8 | |
DF'B'LBU2F2Bx2y' | |||||
| F2L 1情况 21公式: 8 步 | 0.43 | 1.39 | 9 | 6.5 | |
UU'RUR'UBU'B' | |||||
| F2L 2情况 3公式: 8 步 | 0.74 | 2.94 | 12 | 4.1 | |
U2LU'L'U'RU'R'U2FUF' | |||||
| F2L 3情况 23 | 0.26 | 0.82 | 7 | 8.6 | |
F'UFU2RUR' | |||||
| F2L 4情况 33公式: 7 步 | 1.18 | 0.73 | 8 | 11.0 | |
y2U'RU'R'URU'R' | |||||
| OLL3(点 3) | 0.58 | 2.32 | 15 | 6.5 | |
U2UBULU'L'B'U'FRUR'U'F' | |||||
| PLLAb-perm | 0.44 | 3.15 | 11 | 3.5 | |
U2RB'RF2R'BRF2R2U2 | |||||
| 合计 | 3.62 | 13.46 | 70 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。