竞技
对战排行榜
CubersDen 最高对战积分。赢下 1v1 对战即可上榜。
| # | 玩家 | 积分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | arvind | 1257 | 11/2 |
| 2 | aspin | 1216 | 1/0 |
| 3 | mateusz.markusik | 1184 | 0/1 |
| 4 | Arvind Juneja | 1175 | 2/8 |
每几分钟更新一次。
竞技
CubersDen 最高对战积分。赢下 1v1 对战即可上榜。
| # | 玩家 | 积分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | arvind | 1257 | 11/2 |
| 2 | aspin | 1216 | 1/0 |
| 3 | mateusz.markusik | 1184 | 0/1 |
| 4 | Arvind Juneja | 1175 | 2/8 |
每几分钟更新一次。