3×3 复原 · 2026年10月2日
44.62
另有 2 位魔方玩家还原过这个打乱。 最快的是 Eli Marty:27.33。
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
智能魔方不会记录拿法,所以回放会推算出来。十字完成后,它把魔方翻过来,十字朝下,这样就能从上面看到 F2L 和顶层。如果某个阶段主要转的是前面或后面,回放会在这个阶段前转动整个魔方,就像复原者当时一定做过的那样。
- 对比 PB
- +25.55 秒
- 步数
- 160
- TPS
- 3.59
- 观察
- 4.15 秒
- 方法
- CFOP
打乱
F2 L' F2 R' D F2 D R F2 D2 F R' B2 D' F2 U' B D' B' U2
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字最短: 5 步 | 0.00 | 5.55 | 8 | 1.4 | |
LR2RU2BD2B2F2x2y | |||||
| F2L 1 | 0.64 | 2.66 | 15 | 5.6 | |
BUB'RUR'U'URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 2 | 0.82 | 6.14 | 24 | 3.9 | |
yLUL'UBU'B'U'LU2L'URUR'U2U2F'UFR'FRF' | |||||
| F2L 3 | 0.99 | 1.73 | 9 | 5.2 | |
yU2URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 4 | 0.95 | 4.55 | 23 | 5.1 | |
yRUR'U'RUR'RU'R'U'F'UFU2URU'R'FR'F'R | |||||
| OLL4(点 4) | 0.92 | 13.76 | 43 | 3.1 | |
yFRUR'U'F'U2FRUR'U'F'FRUR'U'F'R2DR'URD'DD'R'U2R'RR'RUR'FR'F'LFRF'L' | |||||
| PLLZ-perm | 0.76 | 5.15 | 22 | 4.3 | |
U2ULR'FLR'LR'BLR'LR'FLR'D2R'L2R'U' | |||||
| 合计 | 5.08 | 39.55 | 144 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。