Pagbuo ng 2×2 · Nobyembre 13, 2026
30.55
Hindi kailangan ng account. Karerahin ang oras na ito sa parehong scramble.
Ulitin
Ginulo na. Panoorin ang buong pagbuo, o isang yugto mula sa talaang Mga yugto.
- vs PB
- PB
- Mga galaw
- 73
- TPS
- 2.39
- Pagsilip
- 4.61 s
- Paraan
- Patong-patong
Scramble
U R F2 U R' F' R2 F U' F R'
Mga yugto
| Ulitin | Yugto | Pagkilala | Paggawa | Mga galaw | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Unang layer | 0.00 | 21.59 | 38 | 1.8 | |
UFR'RF2UFR'F2UFR'F2F2F'R'UFR'U'RFU2R'FRU'R'FRU'R'FRU'R'FR | |||||
| OLL | 0.66 | 7.14 | 24 | 3.4 | |
U2F'UFU'F'UFU2R'URU'R'URU'R'URU'R'UR | |||||
| PLL | 0.15 | 1.00 | 3 | 3.0 | |
U'U2U | |||||
| Kabuuan | 0.82 | 29.74 | 65 | ||
Oras sa segundo. Ang pagkilala ay ang hinto bago ang unang ikot ng yugto; ang paggawa ay mula sa ikot na iyon hanggang sa huling ikot ng yugto. Ang TPS ay ikot bawat segundo ng paggawa.