Rush
Ranking
Linggo 46 · matatapos sa 14 h 8 minuto
| # | Manlalaro | Puntos | Mga galaw | TPS | Pinakamahabang sunod-sunod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3450 | 108 | 1.9 | 99 | |
| 2 | Nataliaro 47 | 860 | 50 | 2.3 | 32 |
| 3 | 690 | 45 | 1.4 | 21 | |
| 4 | Sebastian Bernatowicz | 420 | 33 | 1.9 | 19 |
| 5 | 240 | 23 | 1.4 | 11 | |
| 6 | isang cuber na 13–15 taong gulang | 160 | 16 | 1.2 | 10 |
| 7 | Hathi nguyen | 30 | 3 | 0.3 | 2 |
Ang mga laro lang gamit ang smart cube ang may ranking. Nag-a-update ang ranking bawat minuto.