3×3 复原 · 2026年11月10日
19.55
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
这个魔方有陀螺仪,所以回放知道它当时是怎么拿的。十字完成后,回放把魔方翻过来,十字朝下,这样能从上面看到 F2L 和顶层。之后的每一次转体,都在复原者真正转动的那一刻播放。
- 对比 PB
- +8.29 秒
- 步数
- 89
- TPS
- 4.55
- 观察
- 6.63 秒
- 整体转动
- 3
- 方法
- CFOP
打乱
U D2 B R' D L D F2 U2 F' U L2 B2 U' R2 U R2 D2 R2 L2 D
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字最短: 7 步 | 0.00 | 4.57 | 10 | 2.2 | |
LB'LD'R2U2R'BRU2x2 | |||||
| F2L 1情况 26 | 0.62 | 0.85 | 8 | 9.4 | |
U'RU'R'U2RU'R' | |||||
| F2L 2情况 A14公式: 6 步 | 0.30 | 4.39 | 19 | 4.3 | |
U'y'U'ULU'L'UU'L'ULUy'R'U2RU2R'UR | |||||
| F2L 3情况 8公式: 7 步 | 0.30 | 1.35 | 9 | 6.7 | |
U'UL'U2LUL'U'L | |||||
| F2L 4情况 24公式: 7 步 | 0.31 | 0.95 | 8 | 8.4 | |
URU'R'U2y'R'U'R | |||||
| OLL2(点 2) | 0.94 | 1.87 | 13 | 6.9 | |
U'FRUR'U'F'BULU'L'B' | |||||
| PLLAb-perm | 0.42 | 2.68 | 11 | 4.1 | |
U'RB'RF2R'BRF2R2U | |||||
| 合计 | 2.88 | 16.67 | 78 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。