3×3 复原 · 2026年10月2日
41.43
另有 1 位魔方玩家还原过这个打乱。 最快的是 pallav123chakravarty:35.88。
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
智能魔方不会记录拿法,所以回放会推算出来。十字完成后,它把魔方翻过来,十字朝下,这样就能从上面看到 F2L 和顶层。如果某个阶段主要转的是前面或后面,回放会在这个阶段前转动整个魔方,就像复原者当时一定做过的那样。
- 对比 PB
- +22.36 秒
- 步数
- 132
- TPS
- 3.19
- 观察
- 9.68 秒
- 方法
- CFOP
打乱
R F U2 L F2 U' F' L2 D2 F U R' B2 L' F' L' B U2 F' D
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字最短: 3 步 | 0.00 | 7.47 | 17 | 2.3 | |
B2U2B'LBRDR'B'B2R'RB'DL'FLx2y | |||||
| F2L 1 | 1.65 | 3.44 | 14 | 4.1 | |
U'U2URUR'URU'R'FR'F'R | |||||
| F2L 2 | 0.44 | 5.36 | 19 | 3.5 | |
yULUL'LUL'U2RU'R'U'F'UFR'FRF' | |||||
| F2L 3 | 0.57 | 6.12 | 17 | 2.8 | |
yU2URU'R'URU'R'FR'F'D'DU'UR | |||||
| F2L 4 | 1.43 | 0.82 | 8 | 9.8 | |
yURU'R'FR'F'R | |||||
| OLL54(L 形 6) | 0.69 | 5.75 | 22 | 3.8 | |
U'RBUB'U'R'RBUB'U'R'R2DR'U2RD'R'U2R' | |||||
| PLLAb-perm | 0.24 | 7.48 | 19 | 2.5 | |
U2L'BL'F2LB'L'F2L2L'BL'F2LB'L'F2L2 | |||||
| 合计 | 5.01 | 36.42 | 116 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。