3×3 复原 · 2026年11月10日
13.69
另有 2 位魔方玩家还原过这个打乱。 这个成绩比他们都快。
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
智能魔方不会记录拿法,所以回放会推算出来。十字完成后,它把魔方翻过来,十字朝下,这样就能从上面看到 F2L 和顶层。如果某个阶段主要转的是前面或后面,回放会在这个阶段前转动整个魔方,就像复原者当时一定做过的那样。
- 步数
- 78
- TPS
- 5.69
- 观察
- 5.06 秒
打乱
D2 R' F' B2 U F R B L2 U' D L2 B2 D' F2 B2 L2 U R2 B' D
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字 | 0.00 | 1.10 | 6 | 5.4 | |
F'UF2UF'R'x2y | |||||
| F2L 1情况 A7公式: 5 步 | 0.47 | 1.95 | 7 | 3.6 | |
U2U'R'U'R2UR' | |||||
| F2L 2情况 6公式: 8 步 | 0.24 | 2.06 | 11 | 5.3 | |
UFUF'UL'ULR'U2R | |||||
| F2L 3情况 30公式: 6 步 | 0.23 | 0.99 | 7 | 7.1 | |
UL'ULFU2F' | |||||
| F2L 4情况 30公式: 6 步 | 0.57 | 1.43 | 7 | 4.9 | |
B'UBU'LU'L' | |||||
| OLL40(大闪电 2) | 0.35 | 1.32 | 10 | 7.6 | |
y'U2R'FRUR'U'F'UR | |||||
| PLLRa-perm | 0.21 | 2.80 | 21 | 7.5 | |
URUR'F'RU2R'U2R'RU'UR'FRURU2R'U | |||||
| 合计 | 2.06 | 11.64 | 69 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。