3×3 复原 · 2026年10月31日
22.17
另有 1 位魔方玩家还原过这个打乱。 最快的是 Joseph Hensley:20.31。
回放
已打乱。播放整次复原,或者从阶段表里选一个阶段。
智能魔方不会记录拿法,所以回放会推算出来。十字完成后,它把魔方翻过来,十字朝下,这样就能从上面看到 F2L 和顶层。如果某个阶段主要转的是前面或后面,回放会在这个阶段前转动整个魔方,就像复原者当时一定做过的那样。
- 对比 PB
- +2.19 秒
- 步数
- 105
- TPS
- 4.73
- 观察
- 6.69 秒
打乱
R2 B' R L' B R' F D' L F2 D F2 U2 R2 U2 R2 D' F2 B2 D L2
阶段
| 回放 | 阶段 | 识别 | 执行 | 步数 | TPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 十字最短: 6 步 | 0.00 | 3.80 | 8 | 2.1 | |
FB'U2LDF'RFx2 | |||||
| F2L 1情况 30公式: 6 步 | 0.53 | 2.06 | 10 | 4.8 | |
U'UU2BU2B'U2R'UR | |||||
| F2L 2情况 23公式: 7 步 | 0.42 | 2.85 | 19 | 6.7 | |
U'LUL'U'LUL'U'LUL'ULU2L'RUR' | |||||
| F2L 3情况 6公式: 8 步 | 0.54 | 1.80 | 12 | 6.7 | |
y'URUR'URUR'U2F'UF | |||||
| F2L 4情况 4公式: 8 步 | 0.47 | 2.83 | 12 | 4.2 | |
y'U'RUR'U2RUR'U2F'UF | |||||
| OLL30(怪形 2) | 0.26 | 2.96 | 18 | 6.1 | |
URUBU'B'R'U'U2URB'R'FRBR'F' | |||||
| PLLAb-perm | 0.76 | 2.88 | 12 | 4.2 | |
U2UBL'BR2B'LBR2B2U2 | |||||
| 合计 | 2.98 | 19.19 | 91 | ||
时间单位是秒。识别是每个阶段第一步之前停下来的时间;执行是从这一步到这个阶段的最后一步。TPS 是执行时每秒转动的次数。