Rush
लीडरबोर्ड
हफ़्ता 42 · 3 d 2 h में खत्म
| # | खिलाड़ी | स्कोर | चालें | TPS | सबसे लंबी स्ट्रीक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 | 128 | 2.1 | 77 | |
| 2 | 3490 | 109 | 1.9 | 100 | |
| 3 | 820 | 40 | 1.5 | 34 | |
| 4 | Hathi nguyen | 40 | 4 | 0.4 | 2 |
सिर्फ़ स्मार्ट क्यूब वाले गेम की रैंक होती है। बोर्ड हर मिनट ताज़ा होता है।
Rush
हफ़्ता 42 · 3 d 2 h में खत्म
| # | खिलाड़ी | स्कोर | चालें | TPS | सबसे लंबी स्ट्रीक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 | 128 | 2.1 | 77 | |
| 2 | 3490 | 109 | 1.9 | 100 | |
| 3 | 820 | 40 | 1.5 | 34 | |
| 4 | Hathi nguyen | 40 | 4 | 0.4 | 2 |
सिर्फ़ स्मार्ट क्यूब वाले गेम की रैंक होती है। बोर्ड हर मिनट ताज़ा होता है।